三菱電機の電気温水器/エコキュート |
|
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■マイクロバブルによるふろ配管自動洗浄機能で、 いつでもきもちいいクリーンなお湯 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-HP55WUX5 | ¥1,005,000- | ¥369,300 | |||
| 460L | SRT-HP46WUX5 | ¥905,000- | ¥332,500 | |||
| 370L | SRT-HP37WUX5 | ¥825,000- | ¥303,100 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■マイクロバブルによるふろ配管自動洗浄機能で、 いつでもきもちいいクリーンなお湯 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-HP55WX5 | ¥955,000- | ¥350,900 | |||
| 460L | SRT-HP46WX5 | ¥855,000- | ¥314,200 | |||
| 370L | SRT-HP37WX5 | ¥775,000- | ¥284,800 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-HP55W5 | ¥925,000- | ¥339,900 | |||
| 460L | SRT-HP46W5 | ¥825,000- | ¥303,100 | |||
| 370L | SRT-HP37W5 | ¥745,000- | ¥273,700 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■出湯量大幅アップを実現し、シャワーがさらに快適。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 560L | SRT-HP55WU5 | ¥975,000- | ¥358,300 | |||
| 460L | SRT-HP46WU5 | ¥875,000- | ¥321,500 | |||
| 370L | SRT-HP37WU5 | ¥795,000- | ¥292,100 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■出湯量大幅アップを実現し、シャワーがさらに快適。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-HP46WUZ5 | ¥945,000- | ¥347,200 | |||
| 370L | SRT-HP37WUZ5 | ¥865,000- | ¥317,800 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■出湯量大幅アップを実現し、シャワーがさらに快適。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 370L | SRT-HP37WUD5 | ¥795,000- | ¥292,100 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-HP46WD5 | ¥835,000- | ¥306,800 | |||
| 370L | SRT-HP37WD5 | ¥755,000- | ¥277,400 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 430L | SRT-HP43WZ5 | ¥895,000- | ¥328,900 | |||
| 370L | SRT-HP37WZ5 | ¥815,000- | ¥299,500 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 300L | SRT-HP30WD5 | ¥715,000- | ¥262,700 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■3つの技術が光る、三菱のダブル追いだき | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-HP46WDM5 | ¥845,000- | ¥310,500 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■お湯張りが自動。うれしいお手頃オートタイプ。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-HP46C5 | ¥745,000- | ¥273,700 | |||
| 370L | SRT-HP37CD5 | ¥675,000- | ¥248,000 | |||
| 370L | SRT-HP37C5 | ¥665,000- | ¥244,300 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■通電制御割引も適用され、よりおトク! | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
給湯専用リモコン/RMC-N5(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-HP55N5 | ¥795,000- | ¥292,100 | |||
| 460L | SRT-HP46N5 | ¥695,000- | ¥255,400 | |||
| 370L | SRT-HP37N5 | ¥615,000- | ¥226,000 | |||
|
||||||
![]() |
■大気の熱を使い、効率よくお湯を沸かすヒートポンプ式 ■お湯はりから保温・たし湯まですべて自動 ■出湯量大幅アップを実現し、シャワーがさらに快適。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
インターホンリモコン/RMC-D5SE(浴室・台所)セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 177L | SRT-ES18W4 | ¥698,000- | ¥256,500 | |||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■最高峰のオートタイプで、ラクラクざんまい。 ■「マイルド」「急速」二つの追炊きモードを搭載 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-J55W3 | ¥545,000- | ¥228,900 | |||
| 460L | SRT-J46W3 | ¥495,000- | ¥207,900 | |||
| 370L | SRT-J37W3 | ¥460,000- | ¥193,200 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■最高峰のオートタイプで、ラクラクざんまい。 ■「マイルド」「急速」二つの追炊きモードを搭載 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-J55WD3 | ¥555,000- | ¥233,100 | |||
| 460L (ローボディ) |
SRT-J46WDM3 | ¥505,000- | ¥212,100 | |||
| 460L | SRT-J46WD3 | ¥505,000- | ¥212,100 | |||
| 370L | SRT-J37WD3 | ¥470,000- | ¥197,400 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■昼間沸き増しが効率的な「2ヒータ」搭載 ■お湯張りから保温・足し湯まで、丸ごと自動 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-J46F3 | ¥465,000- | ¥195,300 | |||
| 370L | SRT-J37F3 | ¥430,000- | ¥180,600 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■昼間沸き増しが効率的な「2ヒータ」搭載 ■お湯張りが自動。うれしいお手頃オートタイプ。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-J55CD3 | ¥470,000- | ¥197,400 | |||
| 460L | SRT-J46CDM3 | ¥420,000- | ¥176,400 | |||
| 460L | SRT-J46CD3 | ¥420,000- | ¥176,400 | |||
| 370L | SRT-J37CD3 | ¥385,000- | ¥161,700 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■昼間沸き増しが効率的な「2ヒータ」搭載 ■お湯張りが自動。うれしいお手頃オートタイプ。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-J55C3 | ¥460,000- | ¥193,200 | |||
| 460L | SRT-J46C3 | ¥410,000- | ¥172,200 | |||
| 370L | SRT-J37C3 | ¥375,000- | ¥157,500 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■昼間沸き増しが効率的な「2ヒータ」搭載 ■お湯張りから保温・足し湯まで、丸ごと自動 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-J46FH3 | ¥425,000- | ¥178,500 | |||
| 370L | SRT-J37FH3 | ¥390,000- | ¥163,800 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■お得な深夜電力をつかって給湯のコスト低減 ■昼間沸き増しが効率的な「2ヒータ」搭載 ■お湯張りが自動。うれしいお手頃オートタイプ。 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
ベーシックタイプリモコンセット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRT-J46CH3 | ¥370,000- | ¥155,400 | |||
| 370L | SRT-J37CH3 | ¥335,000- | ¥140,700 | |||
| インターホンタイプリモコンセットは、プラス¥15,750(税込)でお求めになれます。 | ||||||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■通電時間制御で、電気代を節約! ■給湯能力を170kPaにアップ | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
リモコン同梱 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-5569U | ¥408,000- | ¥171,300 | |||
| 460L | SRT-4669U | ¥358,000- | ¥150,300 | |||
| 370L | SRT-3769U | ¥318,000- | ¥133,500 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■通電時間制御で、電気代を節約! ■洗練されたラウンドフォルム採用 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
給湯専用リモコン/RMC-8セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRG-5569 | ¥388,000- | ¥162,900 | |||
| 460L | SRG-4669 | ¥338,000- | ¥141,900 | |||
| 370L | SRG-3769 | ¥303,000- | ¥127,200 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■通電時間制御で、電気代を節約! | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
リモコン同梱 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRT-5559D | ¥333,000- | ¥139,800 | |||
| 460L | SRT-4659D | ¥283,000- | ¥118,800 | |||
| 370L | SRT-3759D | ¥263,000- | ¥110,400 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■通電時間制御で、電気代を節約! | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
給湯専用リモコン/RMC-8セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SRG-5559 | ¥298,000- | ¥125,100 | |||
| 460L | SRG-4659 | ¥252,000- | ¥105,800 | |||
| 370L | SRG-3759 | ¥230,000- | ¥96,600 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■通電時間制御で、電気代を節約! | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
給湯専用リモコン/RMC-8セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRG-4659M | ¥272,000- | ¥114,200 | |||
| 370L | SRG-3759M | ¥250,000- | ¥105,000 | |||
| 300L | SRG-3059M | ¥244,000- | ¥102,400 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■通電時間制御で、電気代を節約! | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
給湯専用リモコン/RMC-8セット価格 |
||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SRG-4659SL | ¥252,000- | ¥105,800 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■マイコンを搭載せず、沸き上げ温度を約85℃固定としたシンプル構造 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 550L | SR-5559 | ¥253,000- | ¥106,200 | |||
| 460L | SR-4659 | ¥212,000- | ¥89,000 | |||
| 370L | SR-3759 | ¥194,000- | ¥81,400 | |||
| 300L | SR-3059 | ¥189,000- | ¥79,300 | |||
|
||||||
![]() |
■選べるリーズナブル!買い替えにもぜひどうぞ ■マイコンを搭載せず、沸き上げ温度を約85℃固定としたシンプル構造 | |||||
| 商品の詳細情報 | ||||||
| メーカー | 三菱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||||
| タンク容量 | 商品番号 | 希望小売価格 | 販売価格(税込み) | |||
| 460L | SR-4659M | ¥232,000- | ¥97,400 | |||
| 370L | SR-3759M | ¥214,000- | ¥89,800 | |||