更新情報
公開日:2021年7月1日
最終更新日:2021年8月25日
リンナイビルトインコンロパック商品の品番・価格が更新されました。
| 旧商品 | 新商品 |
| RS21W8K12T-VL/R \81000 | RS21W28P12TVL/R \82000 |
| RHS21W8K12T-VL/R \83000 | RHS21W28P12TGVL/R \87000 |
| 商品番号 | 旧価格 | 新価格 |
| RHS71W23L7RSTW | \110,000 | \115,000 |
| RHS71W23L8RSTW | \110,000 | \115,000 |
| RHS71W23L9RSTW | \110,000 | \115,000 |
| RHS71W23L1RSTW | \110,000 | \115,000 |
| RHS31W23L7RSTW | \108,000 | \113,000 |
| RHS31W23L8RSTW | \108,000 | \113,000 |
| RHS31W23L9RSTW | \108,000 | \113,000 |
| RHS31W23L1RSTW | \108,000 | \113,000 |
| RHS721W26S11RVL/R | \119,000 | \124,000 |
| RHS721W26S13RVL/R | \114,000 | \119,000 |
| RHS21W26S11RVL/R | \117,000 | \122,000 |
| RHS21W26S13RVL/R | \112,000 | \117,000 |
| RS21W26K12RVL/R | \102,000 | \106,000 |
| RHS71W29U10DVW | \97,000 | \95,000 |
| RHS31W29U10DVW | \95,000 | \93,000 |
| RS71W28U12RVW | \80,000 | \79,000 |
| RS71W28U32RBW | \79,000 | \78,000 |
| RS31W28U12RVW | \78,000 | \77,000 |
| RS31W28U32RBW | \77,000 | \76,000 |
リンナイビルトインコンロのパック商品に新品番を追加しました。
RS31W28P12RVW
\74000
リンナイビルトインコンロ商品の値引き率が変更されました。
| 商品番号 | 旧値引き率 | 新値引き率 |
| リッセ | 58% | 56% |
| ユーディア・エフ | 56% | 54% |
| スペリア | 58% | 59% |
| センス | 59% | 59.5% |
































