お風呂が楽しくなるツインバード製の浴室テレビパック商品です。防水仕様です。地上デジタルチューナーを内蔵しているのでチューナーボックスを別途設置する必要はありません。リフォーム工事のついでに設置するのもおすすめです。
標準取付工事費 アンテナ線分配 残材処分費 消費税込みのパック価格
マンション・戸建てでユニットバスの場合 ¥92,000-
※但し、現在取り付けてある機種と同じタイプでの取替の場合
オプション | |
戸建て用在来浴室の場合 | +10,000円 |
ユニットバス近くにアンテナ線が無い場合 | +10,000円 |
製品仕様 | |
製品寸法[W×D×H] | モニター : 約 330 × 28 × 250 mm ( ケーブル・コネクタ含まず ) 電源ボックス : 約 70 × 220 × 74 mm ( コネクタ等突起部含まず ) リモコン:約 50 × 150 × 22 mm( ホルダー含まず ) |
---|---|
製品質量 | モニター : 約 1.3 kg( 据付板含まず ) 電源ボックス : 約 0.7 kg リモコン : 約 85 g( 電池含まず ) |
電源 | モニター、チューナー : AC 100V 50 / 60 Hz リモコン : DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個 ) |
消費電力 | 13 W( 待機時 1.6 W ) |
年間消費電力 | 38 kWh / 年 |
画面サイズ | 12V型( W 25.6 × H 14.4 対角 29.4 cm ) |
画素数 ※1 | W 1366 × H 768 |
視野角( 標準値 ) | 上下左右 各 約 70° |
輝度( 最大値 ) | 220 cd / m2 |
コントラスト比( 標準値 ) | 800 : 1 |
使用光源 | LED |
実用音声出力 | 1 W + 1 W |
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター |
防水仕様 | モニター:JIS IPX5 相当 ※3 リモコン:JIS IPX7 相当 ※4 |
受信可能放送 | 地上デジタル放送( ISDB-T )※5 CATVパススルー対応( VHF 1 〜 12、UHF 13 〜 62、CATV C13 〜 C63 ) BS / 110°CS デジタル( ISDB-S ) |
セット内容 | モニター 電源ボックス リモコン mini B-CASカード( 赤 ) 単 4 形乾電池( リモコン用 )× 2 リモコンホルダー 両面テープ( リモコンホルダー用 ) 電源接続ケーブル 4.0 m アース線 1.0 m 据付板 モニター固定ネジ 2 据付板取付ネジ 6( 4 × 25 ) 取扱説明書( 保証書付 ) 工事説明書 |
標準取付工事費 アンテナ線分配 残材処分費 消費税込みのパック価格
マンション・戸建てでユニットバスの場合 ¥93,000-
※但し、現在取り付けてある機種と同じタイプでの取替の場合
オプション | |
戸建て用在来浴室の場合 | +10,000円 |
ユニットバス近くにアンテナ線が無い場合 | +10,000円 |
製品仕様 | |
製品寸法[W×D×H] | モニター : 約 330 × 28 × 250 mm ( ケーブル・コネクタ含まず ) 電源ボックス : 約 70 × 220 × 74 mm ( コネクタ等突起部含まず ) リモコン:約 50 × 150 × 22 mm( ホルダー含まず ) |
---|---|
製品質量 | モニター : 約 1.3 kg( 据付板含まず ) 電源ボックス : 約 0.7 kg リモコン : 約 85 g( 電池含まず ) |
電源 | モニター、チューナー : AC 100V 50 / 60 Hz リモコン : DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個 ) |
消費電力 | 13 W( 待機時 1.6 W ) |
年間消費電力 | 38 kWh / 年 |
画面サイズ | 12V型( W 25.6 × H 14.4 対角 29.4 cm ) |
画素数 ※1 | W 1366 × H 768 |
視野角( 標準値 ) | 上下左右 各 約 70° |
輝度( 最大値 ) | 220 cd / m2 |
コントラスト比( 標準値 ) | 800 : 1 |
使用光源 | LED |
実用音声出力 | 1 W + 1 W |
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター |
防水仕様 | モニター:JIS IPX5 相当 ※3 リモコン:JIS IPX7 相当 ※4 |
受信可能放送 | 地上デジタル放送( ISDB-T )※5 CATVパススルー対応( VHF 1 〜 12、UHF 13 〜 62、CATV C13 〜 C63 ) BS / 110°CS デジタル( ISDB-S ) |
セット内容 | モニター 電源ボックス リモコン mini B-CASカード( 赤 ) 単 4 形乾電池( リモコン用 )× 2 リモコンホルダー 両面テープ( リモコンホルダー用 ) 電源接続ケーブル 4.0 m アース線 1.0 m 据付板 F型中継接栓 アンテナケーブル 4 m モニター固定ネジ 2 据付板取付ネジ 6( 4 × 25 ) 取扱説明書( 保証書付 ) 工事説明書 |
標準取付工事費 アンテナ線分配 残材処分費 消費税込みのパック価格
マンション・戸建てでユニットバスの場合 ¥112,000-
※但し、現在取り付けてある機種と同じタイプでの取替の場合
オプション | |
戸建て用在来浴室の場合 | +10,000円 |
ユニットバス近くにアンテナ線が無い場合 | +10,000円 |
製品仕様 | ||
製品寸法 | モニター | 約 485 × 33 × 265 mm ( ケーブル・コネクタ含まず ) |
---|---|---|
電源ボックス | 約 70 × 220 × 74 mm ( コネクターなど突起物含まず ) | |
リモコン | 約 50 × 150 × 22 mm ( ホルダー含まず ) | |
製品質量 | モニター | 約 2.4 kg ( 据付板含まず ) |
電源ボックス | 約 0.7 kg | |
リモコン | 約 85 g ( 電池含まず ) | |
電源 | モニター、チューナー | AC 100V 50 / 60 Hz |
リモコン | 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 ) | |
消費電力 | 定格 15 W ( 待機時 約 1.6 W ) | |
年間消費電力 | 43 kWh | |
画面サイズ | 16 V 型 ( 幅 34.4 × 高さ 19.4 対角 39.4 cm ) | |
画素数 | 横 1920 × 縦 1080 | |
視野角 | 左右 各約 70° , 上約 60° , 下約 25° ( 標準値 ) | |
輝度 | 300 cd / m2 ( 最大値 ) | |
コントラスト比 | 700 : 1 ( 標準値 ) | |
使用光源 | LED | |
実用音声出力 | 1.0 W + 1.0 W | |
受信可能放送 | 地上デジタル | ISDB-T 90 〜 770 MHz |
CATVパススルー対応 | VHF 1 〜 12 ch / UHF 13 〜 62 ch / C 13 〜 62 ch | |
BS / 110 度CSデジタル | ISDB-S 1032 〜 2071 MHz | |
入力端子 | 電源入力 | VVFケーブル接続器 |
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター | |
出力端子 | 外部スピーカー出力 | 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω ) ※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。 |
使用温度範囲 | 0 〜 + 50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 〜 90%RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
保存温度範囲 | -20 〜 + 60 ℃ | |
保存湿度範囲 | 5 〜 90 %RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
防水仕様 | モニター | JIS IPX5 相当 |
リモコン | JIS IPX7 相当 | |
付属品 | リモコン 単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本 リモコンホルダー 両面テープ ( リモコンホルダー用 ) 取扱説明書 ( 保証書付 ) 工事説明書 | |
構成部品 | mini B-CASカード ( 赤 ) 電源接続ケーブル 4.0 m アース線 据付板 モニター固定ネジ 2 本 据付板取付ネジ 6 本 F型中継接栓 アンテナケーブル 4.0 m |
標準取付工事費 アンテナ線分配 残材処分費 消費税込みのパック価格
マンション・戸建てでユニットバスの場合 ¥188,000-
※但し、現在取り付けてある機種と同じタイプでの取替の場合
オプション | |
戸建て用在来浴室の場合 | +10,000円 |
ユニットバス近くにアンテナ線が無い場合 | +10,000円 |
製品仕様 | ||
製品寸法 | モニター | 約 580 × 38 × 395 mm ( ケーブル・コネクタ含まず ) |
---|---|---|
電源ボックス | 約 70 × 220 × 74 mm ( コネクターなど突起物含まず ) | |
リモコン | 約 50 × 150 × 22 mm ( ホルダー含まず ) | |
製品質量 | モニター | 約 6.0 kg ( 据付板含まず ) |
電源ボックス | 約 0.7 kg | |
リモコン | 約 85 g ( 電池含まず ) | |
電源 | モニター、チューナー | AC 100V 50 / 60 Hz |
リモコン | 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 ) | |
消費電力 | 定格 20 W ( 待機時 約 1.6 W ) | |
年間消費電力 | 49 kWh | |
画面サイズ | 22 V 型 ( 幅 47.7 × 高さ 26.8 対角 54.7 cm ) | |
画素数 | 横 1920 × 縦 1080 | |
視野角 | 左右 各約 85° 上下 各約 80° ( 標準値 ) | |
使用光源 | LED | |
実用音声出力 | 2.5 W + 2.5 W | |
受信可能放送 | 地上デジタル | ISDB-T 90 〜 770 MHz |
CATVパススルー対応 | VHF 1 〜 12 ch / UHF 13 〜 62 ch / CATV 13 〜 62 ch | |
BS / 110 度CSデジタル | ISDB-S 1032 〜 2071 MHz | |
入力端子 | 電源入力 | VVFケーブル接続器 |
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター | |
HDMI入力 | HDMI端子コネクター( タイプA ) 接続には別途 HDMIケーブルが必要です。 | |
出力端子 | 外部スピーカー出力 | 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω ) ※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。 |
無線音声出力 | Bluetooth出力 : 最大到達距離 10 m ※接続には、別途 Bluetoothスピーカーが必要です。 ※双方向Bluetooth ( 送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。 ) | |
使用温度範囲 | 0 〜 + 50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 〜 90 %RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
保存温度範囲 | - 20 〜 + 60 ℃ | |
保存湿度範囲 | 5 〜 90 %RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
防水仕様 | モニター | JIS IPX5 相当 |
リモコン | JIS IPX7 相当 | |
付属品 | mini B-CASカード ( 赤 ) リモコン 単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本 リモコンホルダー 両面テープ ( リモコンホルダー用 ) 電源接続ケーブル 4.0 m アース線 据付板 モニター固定ネジ ( M4X10 ) 4 本 モニター固定ネジ 星形 ( 防犯用 ) 2 本 据付板取付けネジ 8 本 F 型中継接栓 マグネット ( リモコンホルダー用 ) アンテナケーブル 4.0 m 取扱説明書 ( 保証書付 ) 工事説明書 |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
施工前 | 施工後 |
![]() |
![]() |
大阪本社
大阪府羽曳野市樫山321番地 ![]() |
東大阪営業所
大阪府東大阪市俊徳町5-4-16 ![]() |
神戸営業所
兵庫県神戸市垂水区西舞子9-13-6 ![]() |
名古屋支店
名古屋市緑区鳴海町京田166番地 ![]() |