パナソニック製トイレ・ 便器[アラウーノ]コンパクトリトイレの販売は、最安値挑戦中のハウレッシュショップ和光にお任せください。おしり洗浄便座・ウォシュレット・シャワートイレ交換もOKです。
機能 | 蓋カラー | 商品番号 | 定価 | 販売価格(税込み) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | 床 | タイプ0 | ホワイト | XCH1500WSK | ¥385,000- | ¥224,500 |
その他 | XCH1500FNK+カラー | ¥400,000- | ¥233,200 | |||
タイプ1 | ホワイト | XCH1501WSK | ¥350,000- | ¥204,100 | ||
その他 | XCH1501FNK+カラー | ¥365,000- | ¥212,800 | |||
タイプ2 | ホワイト | XCH1502WSK | ¥320,000- | ¥186,600 | ||
その他 | XCH1502FNK+カラー | ¥335,000- | ¥195,400 | |||
壁 | タイプ0 | ホワイト | XCH1500PWSK | ¥405,000- | ¥236,200 | |
その他 | XCH1500PFNK+カラー | ¥420,000- | ¥244,900 | |||
タイプ1 | ホワイト | XCH1501PWSK | ¥370,000- | ¥215,800 | ||
その他 | XCH1501PFNK+カラー | ¥385,000- | ¥224,500 | |||
タイプ2 | ホワイト | XCH1502PWSK | ¥340,000- | ¥198,300 | ||
その他 | XCH1502PFNK+カラー | ¥355,000- | ¥207,000 | |||
リフォームタイプ | 床 | タイプ0 | ホワイト | XCH1500RWSK | ¥395,000- | ¥230,300 |
その他 | XCH1500RFNK+カラー | ¥410,000- | ¥239,100 | |||
タイプ1 | ホワイト | XCH1501RWSK | ¥360,000- | ¥209,900 | ||
その他 | XCH1501RFNK+カラー | ¥375,000- | ¥218,700 | |||
タイプ2 | ホワイト | XCH1502RWSK | ¥330,000- | ¥192,400 | ||
その他 | XCH1502RFNK+カラー | ¥345,000- | ¥201,200 |
※便器本体・配管セット価格
※送料は地域によって変わります
![]() |
商品番号 | 定価 | 販売価格(税込み) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フラットリモコン | タイプ1 | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH1601WS | ¥259,000- | ¥116,900 |
リフォームタイプ | XCH1601RWS | ¥269,000- | ¥121,400 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH1601PWS | ¥279,000- | ¥125,900 | ||
155タイプ | XCH1601ZWS | ¥289,000- | ¥130,400 | |||
タイプ2 | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH1602WS | ¥220,000- | ¥99,300 | |
リフォームタイプ | XCH1602RWS | ¥230,000- | ¥103,800 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH1602PWS | ¥240,000- | ¥108,300 | ||
155タイプ | XCH1602ZWS | ¥250,000- | ¥112,800 | |||
スティックリモコン ホワイト | タイプ1 | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH1601WSS | ¥269,000- | ¥121,400 |
リフォームタイプ | XCH1601RWSS | ¥279,000- | ¥125,900 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH1601PWSS | ¥289,000- | ¥130,400 | ||
155タイプ | XCH1601ZWSS | ¥299,000- | ¥134,900 | |||
タイプ2 | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH1602WSS | ¥230,000- | ¥103,800 | |
リフォームタイプ | XCH1602RWSS | ¥240,000- | ¥108,300 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH1602PWSS | ¥250,000- | ¥112,800 | ||
155タイプ | XCH1602ZWSS | ¥260,000- | ¥117,300 | |||
スティックリモコン ブラック | タイプ1 | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH1601WSB | ¥269,000- | ¥121,400 |
リフォームタイプ | XCH1601RWSB | ¥279,000- | ¥125,900 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH1601PWSB | ¥289,000- | ¥130,400 | ||
155タイプ | XCH1601ZWSB | ¥299,000- | ¥134,900 | |||
タイプ2 | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH1602WSB | ¥230,000- | ¥103,800 | |
リフォームタイプ | XCH1602RWSB | ¥240,000- | ¥108,300 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH1602PWSB | ¥250,000- | ¥112,800 | ||
155タイプ | XCH1602ZWSB | ¥260,000- | ¥117,300 |
※便器本体・配管セット・台輪(155タイプのみ)価格
※送料は地域によって変わります
商品番号 | 定価 | 販売価格(税込み) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
V専用トワレS3 | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3013WS | ¥190,000- | ¥85,700 |
リフォームタイプ | XCH3013RWS | ¥200,000- | ¥90,200 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3013PWS | ¥210,000- | ¥94,800 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3013WST | ¥200,000- | ¥90,200 | |
リフォームタイプ | XCH3013RWST | ¥210,000- | ¥94,800 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3013PWST | ¥220,000- | ¥99,300 | ||
V専用トワレS4 | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3014WS | ¥180,000- | ¥81,200 |
リフォームタイプ | XCH3014RWS | ¥190,000- | ¥85,700 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3014PWS | ¥200,000- | ¥90,200 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3014WST | ¥190,000- | ¥85,700 | |
リフォームタイプ | XCH3014RWST | ¥200,000- | ¥90,200 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3014PWST | ¥210,000- | ¥94,800 | ||
V専用トワレS5 | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3015WS | ¥170,000- | ¥76,700 |
リフォームタイプ | XCH3015RWS | ¥180,000- | ¥81,200 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3015PWS | ¥190,000- | ¥85,700 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3015WST | ¥180,000- | ¥81,200 | |
リフォームタイプ | XCH3015RWST | ¥190,000- | ¥85,700 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3015PWST | ¥200,000- | ¥90,200 | ||
V専用トワレSN4 | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH30A8WS | ¥168,000- | ¥75,800 |
リフォームタイプ | XCH30A8RWS | ¥178,000- | ¥80,300 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH30A8PWS | ¥188,000- | ¥84,800 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH30A8WST | ¥174,000- | ¥78,500 | |
リフォームタイプ | XCH30A8RWST | ¥184,000- | ¥83,000 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH30A8PWST | ¥194,000- | ¥87,500 | ||
V専用トワレSN5 | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH30A9WS | ¥158,000- | ¥71,300 |
リフォームタイプ | XCH30A9RWS | ¥168,000- | ¥75,800 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH30A9PWS | ¥178,000- | ¥80,300 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH30A9WST | ¥164,000- | ¥74,000 | |
リフォームタイプ | XCH30A9RWST | ¥174,000- | ¥78,500 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH30A9PWST | ¥184,000- | ¥83,000 | ||
暖房便座 | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3018WS | ¥134,000- | ¥60,500 |
リフォームタイプ | XCH3018RWS | ¥144,000- | ¥65,000 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3018PWS | ¥154,000- | ¥69,500 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH3018WST | ¥140,000- | ¥63,200 | |
リフォームタイプ | XCH3018RWST | ¥150,000- | ¥67,700 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH3018PWST | ¥160,000- | ¥72,200 | ||
便座なし | 手洗いなし | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH301WS | ¥109,000- | ¥49,200 |
リフォームタイプ | XCH301RWS | ¥119,000- | ¥53,700 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH301PWS | ¥129,000- | ¥58,200 | ||
手洗い付き | 床排水タイプ | 標準タイプ | XCH301WST | ¥115,000- | ¥51,900 | |
リフォームタイプ | XCH301RWST | ¥125,000- | ¥56,400 | |||
壁排水タイプ | 120タイプ | XCH301PWST | ¥135,000- | ¥60,900 |
※便器本体・配管セット価格
※送料は地域によって変わります
※便座なしを選択の場合、便座をお買い求めください。
大阪本社
大阪府羽曳野市樫山321番地 ![]() |
東大阪営業所
大阪府東大阪市俊徳町5-4-16 ![]() |
神戸営業所
兵庫県神戸市垂水区西舞子9-13-6 ![]() |
名古屋支店
名古屋市緑区鳴海町京田166番地 ![]() |